-
(6518) 20121026 081558
-
(6515) 20111101 091446
-
(6513) 20101231 104254
-
(6358) 20110105 112532
-
(6305) 20110329 113158
-
(6215) 20111224 071240
-
(6208) 20120805 053420
-
(6174) 20101231 104526
-
(6147) 20101231 130424
-
(6131) 20111006 054426
-
(6044) 20140811 072820
-
(6020) 20140811 065436
-
(6011) 20101231 125914
-
(6009) 20110105 094212
-
(5997) 20111006 103304
-
(5983) 20101231 125912
-
(5967) 20101231 094324
-
(5922) 20111006 095045
-
(5921) 20101231 104520
-
(5909) 20101231 093210
-
(5902) 20101231 093214
-
(5817) 20100408 093346
-
(5745) 20140811 062110
-
(5602) 20130804 084032
-
(5567) 20140811 064250
-
(5554) 20111006 100543
-
(5489) 20111003 083736
-
(5483) 20111003 083036
-
(5421) 20111006 054032
-
(5390) 20100213 152226
-
(5355) 20100408 084712
-
(5349) 20140811 060514
-
(5136) 20100213 140924
-
(5132) 20100213 142014
-
(5080) 20100213 151924
-
(4980) 20100213 130954
-
(4969) 20070103123140
-
(4960) 20080401 114559
-
(4952) 20130804 083805
-
(4941) 20100213 133906
-
(4922) 20100213 140902
-
(4881) Die letzten Meter bis zur Wechnerscharte
-
(4874) 20100213 133914
-
(4782) 20060408153640
-
(4748) 20100213 134240