Durch Anklicken der gewünschten Wanderroute in der Tabelle erhalten sie eine detaillierte Beschreibung zum Routenverlauf - bitte lesen sie auch den allgemeinen Hinweis zu den beschriebenen Routen am Ende dieser Seite.
Achten sie bei Bergtouren generell darauf, dass sie die dazu notwendige Ausrüstung mit sich führen. Sie sollten auch wissen, wie man sich verhält, wenn jemand anders oder sie selbst in Bergnot geraten.
Wanderroute | Ausgangspunkt | Aufstieg | Abstieg | Gesamt | ||
Ort | Seehöhe | Höhendiff. | Zeit | |||
Normalweg von der Sabathyhütte | Sabathyht. | 1620 m | 780 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Über den Nordost-Rücken | Sabathyht. | 1620 m | 780 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Über den Oberen Schlaferkogel | Sabathyht. | 1620 m | 840 m | 3 Std. | 1 ½ Std. | 4 ½ Std. |
Normalweg von der Waldheimhütte | Waldheimht. | 1614 m | 780 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Vorbei am Lavantsee | Waldheimht. | 1614 m | 780 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Seenrundweg | Waldheimht. | 1614 m | 780 m | 2 Std. | 2 ½ Std. | 4 ½ Std. |
Normalweg von der Winterleitenhütte | Winterleitenht. | 1782 m | 620 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Über den Kreiskogel | Winterleitenht. | 1782 m | 700 m | 3 Std. | 1 ½ Std. | 4 ½ Std. |
Klettersteig auf den Kreiskogel | Winterleitenht. | 1782 m | 700 m | 4 Std. | 1 ½ Std. | 5 ½ Std. |
Normalweg von der Tonnerhütte | Tonnerht. | 1594 m | 800 m | 2 Std. | 1 ½ Std. | 3 ½ Std. |
Wir übernehmen keinerlei Haftung für aus Unfällen oder anderen Schwierigkeiten entstandene Schäden jeder Art. Die Verantwortung für die Routenauswahl im Gelände, die Einschätzung der persönlichen Leistungsfähigkeit sowie der alpinen Gefahren liegt bei jedem Bergwanderer bzw. Schitourengeher selbst.